Integrering av operationsrum

System för integrering av operationsrum ZEUS
System för integrering av operationsrum ZEUS är en integrerad anordning som kombinerar modern teknik med en intuitiv applikationssats utarbetad av Climatics ingenjörer. Systemet integrerar icke-medicinsk utrustning i ett operationsrum med medicinsk utrustning samt kommunicerar med HIS, RIS/PACS medicinska system.
GRÄNSSNITT
Bekvämt placerade användargränssnitt ger fullständig kontroll över samtliga funktioner från en eller flera platser i operationsrummet.

INTEGRERING
- Operationslampor med HD-kamera
- Operationsbord
- Kameror placerade i operationssalen
- Ljudsystem
- Medicinska monitorer
- Endoskopisk utrustning
- Digitala avläsningsstationer för medicinska bilder
- Monitorer för vitala tecken, röntgenapparater, ultraljudsmaskiner osv.
Teknik

- stöd för 4K-bildupplösning
- ingen fördröjning vid bild- och ljudöverföring
- bild- och ljudöverföring med fiberoptiska kablar – galvanisk separation
- IP-teknik
- HL7, DICOM, Worklist
- hela systemet helt inneslutet inom operationsrummet
- streaming av ljud och video med hjälp av Ethernet
- signalkällor visas på centralenhetens skärm – smidigt och utan fördröjning
- öppet system – integrering med medicinsk utrustning av olika tillverkare
- stöd för alla videoformat: DVI, HDMI, DP, HD-SDI, SD-SDI, CVBS, VGA
- anordning av klass I enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter
- överensstämmelse med standarderna EN 60601-1, EN 60601-2
Centralenheten och inbyggda väggskärmar kombinerade med panelsystem garanterar upprätthållande av högre krav på hygien i operationsrummet samtidigt som de ger möjligheten till dekontaminering av gaser.
GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER OCH EGENSKAPER HOS ZEUS-SYSTEMET
- stöd för 4K-bildupplösning
- sterowanie aparaturą medyczną Dräger, Maquet, Trumpf
- routing sygnału video w obrębie sali operacyjnej
- dystrybucja sygnału bez opóźnień
- nagrywanie obrazu i dźwięku
- funkcja snapshot
- funkcja PiP, PAP, QUAD
- edycja zarejestrowanych materiałów na jednostce centralnej
- Integracja z systemami informatycznymi HIS, RIS/PACS
- obrazy w formacie zgodnym z DICOM
- eksport nagrań audio-wideo: PACS, serwer, USB, DVD
- patientuppgifter visas i rubriken på kontrollenhetsskärmen
- sändning av bild och ljud från operationsrummet
- direktsändning i Full HD-upplösning via Ethernet
- hantering av sändningen i kontrollenheten
- information om sändning i operationsrummet – meddelande “ON AIR”
- automatisk förteckning över användare anslutna till sändningen
- möjlighet att visa en vit bakgrund på skärmen
- möjlighet att spela musik från bärbara enheter eller nätdrivenheter
- skydd av systemet mot datavirus – enheten startas om från säkerhetskopia varje gång
- övervakning av parametrar av medicinska gasinstallationer, IT-system osv.
- styrning: ventilation och luftkonditionering, allmän belysning, snabbtelefoner osv.
REFERENSER – AVSLUTADE PROJEKT
SYSTEM FÖR INTEGRERING AV OPERATIONSRUM OCH DIGITAL AVLÄSNINGSSTATION FÖR MEDICINSKA BILDER
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Adres: 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 | 9 |
Warszawski Szpital dla Dzieci Adres: Mikołaja Kopernika 43, Warszawa | 2 |
Medical Magnus Clinic Adres: Kopernika 38, 90-552 Łódź | 1 |
Kromed. Krochmalski M. Adres: Kopernika 38, 90-001 Łódź | 1 |
Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera Adres: Milionowa 14, 90-001 Łódź | 5 |
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Adres: Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski | 3 |
Centrum Badawczo-Rozwojowe Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Reguły, ul. Żytnia 6 05-816 Michałowice | 2 |
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Adres: plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław | 5 |
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Adres: Weigla 5, 50-981 Wrocław | 11 |
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13- 1szt | 5 |
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Stanisława Staszica 16, 20-001 Lublin | 2 |
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 11 70-891 Szczecin | 12 |
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza Adres: Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 1 |
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 46 | 2 |
Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie ul. Szaserów 128 | 1 |
Vital Medic Sp. z o.o. ul. Moniuszki 4a/3 46-200 Kluczbork | 2 |
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie 70-111 Szczecin al.. Powstańców Wielkopolskich 72 | 4 |
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Adres: 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 | 9 |
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Adres: 02-544, Madalińskiego 25, Warszawa | 4 |
Warszawski Szpital dla Dzieci Adres: Mikołaja Kopernika 43, Warszawa | 2 |
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Adres: aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa | 9 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Adres: Wiejska 9, 87-300 Brodnica | 1 |
Medical Magnus Clinic Adres: Kopernika 38, 90-552 Łódź | 1 |
Kromed. Krochmalski M. Adres: Kopernika 38, 90-001 Łódź | 1 |
Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera Adres: Milionowa 14, 90-001 Łódź | 5 |
Szpital Powiatowy, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Adres: Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki | 3 |
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Adres: Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski | 3 |
Centrum Badawczo-Rozwojowe Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Reguły, ul. Żytnia 6 05-816 Michałowice | 2 |
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Adres: plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław | 5 |
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Adres: Weigla 5, 50-981 Wrocław | 11 |
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Breast Unit, plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław | 2 |
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu BO, plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław | 1 |
Kontakt
Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Reguły, ul. Żytnia 6 05-816 Michałowice +48 22 753 27 00 +48 22 753 27 01 climatic@climatic.pl
Skriv till oss – vi ringer tillbaka!